
- ホーム >
会社概要・沿革
| 社名 | 株式会社 サッポロドラッグストアー |
|---|
| 英名 | SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. |
|---|
| 創業 | 昭和47年12月 |
|---|
| 設立 | 昭和58年4月 |
|---|
| 資本金 | 4億3958万円(平成22年3月末) |
|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 富山睦浩 |
|---|
| 事業内容 | 当社は北海道を中心に医薬品・食品等で販売するドラッグストアおよび、調剤薬局等を展開しお客様の健康で快適な生活をサポートしております。 |
|---|
| 事業所 | 本社:北海道札幌市北区太平3条1丁目2-18 店鋪:ドラッグストア118店・調剤薬局11店 (平成22年3月末現在) |
|---|
| 売上高 |
|
|---|
| 従業員 | 従業員数1,201名(うち、パート社員及びアルバイト673名) (平成22年3月末現在) |
|---|
| 昭和47年12月(1972) | 医薬品等の販売を目的として、札幌市西区(現手稲区)にてサッポロドラッグストアー創業 |
|---|
| 昭和57年3月(1982) | 調剤業務開始 |
|---|
| 昭和58年4月(1983) | 株式会社サッポロドラッグストアー(資本金10,000千円、札幌市北区太平三条四丁目23番地57)設立 |
|---|
| 昭和63年12月(1988) | 道南地区に(「朝里店」:北海道小樽市)出店 |
|---|
| 平成元年1月(1989) | 本社を札幌市北区太平三条一丁目2番18号に移転 |
|---|
| 平成3年10月(1991) | 発注業務の効率化のため、EOS(オンライン受発注システム)を導入 |
|---|
| 平成5年10月(1993) | 札幌市以外の道央地区に(「登別店」:北海道登別市)出店 |
|---|
| 平成8年10月(1996) | POS(販売時点情報管理システム)レジを導入 |
|---|
| 平成8年10月(1996) | 自社管理システムを導入し、販売管理データの自社処理を開始 |
|---|
| 平成9年2月(1997) | 道北地区に(「士別店」:北海道士別市)出店 |
|---|
| 平成9年11月(1997) | 道東地区に(「池田店」:北海道中川郡池田町)出店 |
|---|
| 平成11年11月(1999) | 株式会社ニッド(NID)とボランタリーチェーン加盟契約を締結 |
|---|
| 平成12年4月(2000) | ドラッグストア店鋪内に食品の97円均一コーナーを展開 |
|---|
| 平成12年12月(2000) | 100%出資子会社 株式会社サッポロドラッグサポート(札幌市北区、資本金10,000千円)を設立 |
|---|
| 平成13年10月(2001) | 株式会社マツモトキヨシと業務提携契約を締結 |
|---|
| 平成14年3月(2002) | 株式会社サッポロドラッグサポートと薬事法における薬種商販売業について販売委託契約を締結 |
|---|
| 平成15年10月(2003) | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
|---|
| 平成16年9月(2004) | 株主優待制度の新設 |
|---|
| 平成16年12月(2004) | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
|---|
| 平成17年5月(2005) | 株式を1:2に分割 |
|---|
| 平成19年5月(2007) | 業務効率化のため、石狩市に物流センター稼動 |
|---|
| 平成20年12月(2008) | 道内最大級のメガドラッグ「屯田店」「中の島店」出店 |
|---|



