
| 株式に関する状況 | 平成24年2月15日現在 |
| 資本金 | 439,589,850円 |
| 発行可能株式総数 | 4,944,000株 |
| 発行済株式の総数 | 1,334,000株(自己株式49,100株を含む) |
| 株主数 | 1,541名(自己株式を含む) |
| 株式事務のご案内 |
| 事業年度 | 2月16日から翌年2月15日 |
| 定時株主総会 | 毎年5月 |
| 基準日 | 2月15日 その他必要がある場合は、あらかじめ公告して基準日を定めます。 |
| 配当基準日 | 期末配当 (2月15日) 中間配当金を実施するときは 中間配当 (8月15日) |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行い、公告掲載場所は当社のホームページといたします。 ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 ※当サイトのサポート外となります。ご了承下さいますようお願い申し上げます。 |
| 株主名簿管理人連絡先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次窓口 | 三井住友信託銀行株式会社全国各支店 |
| 上場証券取引所 | JASDAQ(ジャスダック) ※当サイトのサポート外となります。ご了承下さいますようお願い申し上げます。 証券会員制法人 札幌証券取引所 |
| 株主優待制度 |
平成23年2月15日現在の当社株主名簿に記載または記録された株主様が対象です。
| ご所有株式数 | 内容 |
| 100株以上500株未満 | 自社商品券3,000円(500円券6枚) または3,000円相当の名産品 |
| 500株以上1,000株未満 | 自社商品券5,000円(500円券10枚) または5,000円相当の名産品 |
| 1,000株以上 | 自社商品券10,000円(500円券20枚) または10,000円相当の名産品 |
| ご所有株式数 | 内容 |
| 100株以上 | サッポロドラッグストアー店舗でご利用できる 「5%割引株主優待カード(有効期間 12ヶ月)」 ※一部商品は割引対象外となります |